Sekilas tentang fitur consentmanager
Untuk memudahkan Anda mengklasifikasikan CMP kami, kami telah mengumpulkan ikhtisar fungsi kami untuk Anda di sini
Basic € 0 Monatlich | Beginner € 19 Monatlich | Standard € 49 Monatlich | Agency € 195 Monatlich | Enterprise Berdasarkan permintaan | |
---|---|---|---|---|---|
karakteristik umum | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Termasuk Tampilan Halaman / bulan | 5.000 | 100.000 | 1 juta | 10 juta | Secara individu |
Harga per 1000 tampilan halaman tambahan | Dibatasi | 0,1 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,02 € |
Masa kontrak | – | 1 Monat | 1 Monat | 12 Monate | 12 Monate |
situs web maksimal/aplikasi maksimal | 1 | 1 | 3 | 20 | Secara individu |
Pembaruan disertakan | |||||
Desain/Kustomisasi | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Logo perusahaan Anda | |||||
Desain yang telah ditentukan / siap pakai | |||||
Ubah warnanya | |||||
Desain khusus | 1 | 3 | 20 | Secara individu | |
Ubah teks / judul / label… | |||||
Bahasa | 1 | 1 | 5 | 35+ | 35+ |
Tambahkan bahasa Anda sendiri | |||||
Penargetan geografis UE/Non-UE | |||||
Penargetan | |||||
Contentpass (“Terima-atau-Bayar”) | |||||
HTML & CSS khusus | |||||
Standar | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Standar IAB GPP | |||||
Kerangka Transparansi dan Izin GDPR IAB (TCF v2 IAB) | |||||
IAB CCPA USP v1 | |||||
Mode Izin Google v2 | |||||
Mode Persetujuan Facebook | |||||
integrasi | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Situs web | |||||
Web seluler (desain responsif) | |||||
situs AMP | |||||
SDK dalam Aplikasi (Android + iOS/iPhone) | |||||
SDK TV yang terhubung | |||||
Integrasi melalui TagManager | |||||
Plugin untuk CMS | |||||
Memanggungkan | |||||
Optimasi | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Pelacakan penerimaan | |||||
pengujian A/B | |||||
Pengoptimalan pembelajaran mesin | |||||
Perayap Kue | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Robot/Laba-Laba Cookie Terintegrasi | |||||
Jumlah perayapan | 1 minggu | 3 hari | 10 / hari | 100/hari | Secara individu |
Klasifikasi cookie otomatis | 3 juta+ kue | 3 juta+ kue | 3 juta+ kue | 3 juta+ kue | 3 juta+ kue |
Klasifikasi vendor otomatis | 2500+ vendor | 2500+ vendor | 2500+ vendor | 2500+ vendor | 2500+ vendor |
Area login perayapan | |||||
Frekuensi email peringatan Perayapan | Bulanan | Mingguan | Sehari-hari | Langsung | Langsung |
Pemeriksaan kepatuhan GDPR otomatis | |||||
Laporan | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Tampilan Halaman, Persetujuan, Penerimaan, Pilihan | |||||
BounceRate (pengunjung meninggalkan website) | |||||
Laporan tolok ukur | |||||
Laporan optimasi | |||||
Ekspor | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF, API | |
Jadwalkan laporan | |||||
Perundang-undangan | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
GDPR/ePrivasi (Eropa) | |||||
CCPA/CPRA (AS) | |||||
PIPEDA/CPPA (Kanada) | |||||
LGPD (Brasil) | |||||
Lebih Banyak Perundang-undangan | |||||
Fitur hukum | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Protokol persetujuan | 13 bulan | 13 bulan | 13 bulan | 24 Bulan | 36 bulan |
Pemblokiran cookie otomatis | |||||
Perjanjian pemrosesan data (DPA) | |||||
Aman Schrems II: Hanya penyimpanan data UE | |||||
Waktu Persetujuan Ulang dapat disesuaikan | |||||
Persetujuan lintas domain | |||||
Persetujuan Lintas Perangkat | |||||
Dasar hukum bagi vendor | |||||
Dasar hukum untuk tujuan | |||||
Tujuan sendiri | |||||
Vendor sendiri | |||||
Hapus cookie tanpa persetujuan | |||||
verifikasi umur | |||||
Sidik jari | |||||
Lokasi server | Uni Eropa | Uni Eropa | Uni Eropa | Uni Eropa | Uni Eropa |
Akun pengguna | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Akun pengguna tambahan | 3 | 10 | Secara individu | ||
Hak pengguna | |||||
Otentikasi dua faktor | |||||
Sistem Masuk Tunggal (SSO) | |||||
Dukungan/SLA | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Dukungan melalui tiket | |||||
Dukungan melalui email | |||||
Dukungan melalui telepon | |||||
Manajer Akun Khusus | |||||
SLA | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99,9 % |
label putih | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Solusi label putih | |||||
CMP di domain Anda sendiri | |||||
API | |||||
Kami telah membantu lebih dari 25.000 situs web mematuhi GDPR, TDDDG & ePrivacy
Pelanggan kami mencakup beberapa situs web terbesar dan merek paling terkenal di dunia.
… dan masih banyak lagi.