Sekilas tentang fitur consentmanager
Untuk memudahkan Anda mengklasifikasikan CMP kami, kami telah mengumpulkan ikhtisar fungsi kami untuk Anda di sini
Basic € 0 Monatlich | Beginner € 19 Monatlich | Standard € 49 Monatlich | Agency € 195 Monatlich | Enterprise Berdasarkan permintaan | |
---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Merkmale | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
PageViews / month included | 5.000 | 100.000 | 1 juta | 10 juta | Secara individu |
Price per additional 1000 PageViews | Dibatasi | 0,1 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,02 € |
Contract period | – | 1 Monat | 1 Monat | 12 Monate | 12 Monate |
max Websites/max Apps | 1 | 1 | 3 | 20 | Secara individu |
Updates included | |||||
Design/Customization | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Your company logo | |||||
Predefined designs / ready to use | |||||
Change the colors | |||||
Custom Designs | 1 | 3 | 20 | Secara individu | |
Change texts / headline / labels … | |||||
Languages | 1 | 1 | 5 | 35+ | 35+ |
Add own languages | |||||
Geo Targeting EU/Non-EU | |||||
Targeting | |||||
Contentpass (“Accept-or-Pay”) | |||||
Custom HTML & CSS | |||||
Standards | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
IAB GPP Standard | |||||
IAB DSGVO Transparency and Consent Framework (IAB TCF v2) | |||||
IAB CCPA USP v1 | |||||
Google Consent Mode | |||||
Facebook Consent Mode | |||||
Integration | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Websites | |||||
Mobile Web (Responsive Design) | |||||
AMP Websites | |||||
inApp SDK (Android + iOS/iPhone) | |||||
connected TV SDKs | |||||
Integration via TagManager | |||||
Plugins for CMS | |||||
Staging | |||||
Optimization | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Acceptance-Tracking | |||||
A/B-Testing | |||||
Maschine-Learning Optimization | |||||
Cookie Crawler | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Integrated Cookie Robot / Spider | |||||
Number of Crawls | 1 minggu | 3 hari | 10 / hari | 100/hari | Secara individu |
Automatic Cookie classification | 3 juta+ kue | 3 juta+ kue | 3 juta+ kue | 3 juta+ kue | 3 juta+ kue |
Automatic Vendor classification | 2500+ vendor | 2500+ vendor | 2500+ vendor | 2500+ vendor | 2500+ vendor |
Crawl Login Area | |||||
Frequency of Crawl alert mails | Bulanan | Mingguan | Sehari-hari | Langsung | Langsung |
Automatic GDPR-compliance check | |||||
Reports | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
PageViews, Consent, Acceptance, Choices | |||||
BounceRate (visitors leaving the website) | |||||
Benchmark Report | |||||
Optimization Report | |||||
Exports | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF, API | |
Schedule Reports | |||||
Legislations | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
GDPR/ePrivacy (Europe) | |||||
CCPA/CPRA (USA) | |||||
PIPEDA/CPPA (Canada) | |||||
LGPD (Brazil) | |||||
More Legislations | |||||
Legal Features | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Consent Protocol | 13 bulan | 13 bulan | 13 bulan | 24 Bulan | 36 bulan |
Automatic Cookie Blocking | |||||
Data processing agreement (DPA) | |||||
Schrems II safe: Only EU data storage | |||||
Re-Consent time adjustable | |||||
Cross Domain Consent | |||||
Cross Device Consent | |||||
Legal basis for vendors | |||||
Legal basis for purposes | |||||
Own purposes | |||||
Own vendors | |||||
Delete Cookies with no consent | |||||
Age Verification | |||||
Fingerprinting | |||||
Server Location | Uni Eropa | Uni Eropa | Uni Eropa | Uni Eropa | Uni Eropa |
User Accounts | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Additional user accounts | 3 | 10 | Secara individu | ||
User rights | |||||
Two-Factor Authentication | |||||
Single-Sign-On (SSO) | |||||
Support/SLA | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Support via Ticket | |||||
Support via Email | |||||
Support via Telephone | |||||
Dedicated Account Manager | |||||
SLA | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99,9 % |
Whitelabel | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Whitelabel solution | |||||
CMP on your own domain | |||||
API | |||||
Kami telah membantu lebih dari 25.000 situs web mematuhi GDPR, TTDSG & ePrivacy
Pelanggan kami mencakup beberapa situs web terbesar dan merek paling terkenal di dunia.
… dan masih banyak lagi.